模具研发设备清单
| 序号 | 名称 | 型号 | 类别 | 单位 | 数量 |
| 1 | 线切割(快) | DK7735 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 2 | 线切割(快) | DK7735 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 3 | 线切割(快) | DK7735 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 4 | 线切割中走丝 | SF-40JC | 研发设备 | 台 | 1 |
| 5 | 线切割中走丝 | SF-32 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 6 | 线切割中走丝 | SF-32 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 7 | 线切割中走丝 | SF-32 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 8 | 电火花 | 7130(z240) | 研发设备 | 台 | 1 |
| 9 | 电火花 | 7130(z240) | 研发设备 | 台 | 1 |
| 10 | 电火花 | 7130(z240) | 研发设备 | 台 | 1 |
| 11 | 电火花 | 7145(z200+220) | 研发设备 | 台 | 1 |
| 12 | 雕铣机 | TY-3232 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 13 | 数控加工中心 | 850L | 研发设备 | 台 | 1 |
| 14 | 数控加工中心 | 850L | 研发设备 | 台 | 1 |
| 15 | 数控加工中心 | 850L | 研发设备 | 台 | 1 |
| 16 | 数控加工中心 | VL10 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 17 | 数控加工中心 | VL8 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 16 | 真空炉 | 755 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 18 | 开式回火炉 | RJ3-55-6 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 19 | 数控车床 | 6163B | 研发设备 | 台 | 1 |
| 20 | 数控车床 | 6163B | 研发设备 | 台 | 1 |
| 21 | 摇臂钻床 | z3045*13 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 22 | 普车 | 6150/1米 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 23 | 普车 | C6136D/750 | 研发设备 | 台 | 1 |
| 24 | 百分表 | 0-10mm | 检验设备 | 只 | 10 |
| 25 | 硬度计 | 检验设备 | 只 | 2 | |
| 26 | 油标卡尺 | 0-500mm | 检验设备 | 把 | 2 |
| 27 | 油标卡尺 | 0-1000mm | 检验设备 | 把 | 3 |
| 28 | 油标卡尺 | 0-1500mm | 检验设备 | 把 | 2 |
| 29 | 油标卡尺 | 0-2500mm | 检验设备 | 把 | 1 |
| 30 | 深度尺 | 0-150mm | 检验设备 | 把 | 1 |
| 31 | 深度尺 | 0-300mm | 检验设备 | 把 | 1 |

上一页
下一页
上一页
下一页


皖公网安备 34170202000646号
0566-2026666