





铝合金压铸
精密铝合金压铸,以使中国从中低端产品的“加工工厂”逐渐转变为世界铝合金铸造业的中心,为了迎合这一发展趋势,我们总投资了1亿元,购置了13台铝合金压铸机,从最小的80吨压铸机到最大的1250吨。具备从模具设计、模具开发制作、压铸、钻孔攻牙、抛光、电镀、喷涂等全制程的工艺流程。
立即咨询
铝压铸设备清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
压 铸 生 产 设 备 |
压铸机 | 力劲 | 88T(锌合金) | 1 | 台 | 模 具 加 工 设 备 |
钻攻两用机 | 杭州西湖 | ZS4125 | 4 | 台 |
压铸机 | 力劲 | 130T(锌合金) | 1 | 台 | 铣床 | 永裕昌 | 6 | 台 | |||
压铸机 | 思进 | 160T(铝合金) | 1 | 台 | 精密磨床 | 三井川 | STC-618S | 6 | 台 | ||
压铸机 | 思进 | 280T(铝合金) | 2 | 台 | 火花机 | 群基 | 450A | 7 | 台 | ||
压铸机 | 东芝 | 350T(铝合金) | 2 | 台 | 万能摇臂铣床 | 台正 | 4#铣床 | 2 | 台 | ||
压铸机 | 思进 | 650T(铝合金) | 2 | 台 | 慢走丝 | 三菱 | MV24002 | 3 | 台 | ||
压铸机 | 力劲 | 850T(铝合金) | 2 | 台 | CNC加工中心 | 台群 | V850D | 15 | 台 | ||
压铸机 | 意特佩雷斯 | 1650T(铝合金) | 1 | 台 | CNC加工中心 | 台群 | KS-V1600 | 3 | 台 | ||
CNC加工中心 | 兄弟 | S850Z1 | 12 | 台 |
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
品 保 量 测 设 备 |
投影仪 | 万壕 | CPT-3015 | 1 | 台 | 后 加 工 设 备 |
磁力研磨机 | 金海格 | KH-935 | 2 | 台 |
三坐标 | 海克斯康 | 2000*3300*1000 | 1 | 台 | 振动研磨机 | 无锡炬鼎 | LIT | 4 | 台 | ||
硬度测试仪 | 日本三丰 | 1 | 台 | 抛丸机 | 无锡金光 | LGP-100履带型 | 2 | 台 | |||
数显卡尺 | 日本三丰 | 8 | 把 | 喷砂机 | 苏州贵创 | 9070 | 1 | 台 | |||
2.5次元 | TASO | VMS4030 | 1 | 台 | 油气混合冲床 | 千优康 | 40T | 5 | 台 | ||
显微镜 | 浙江华微 | BM-100 | 2 | 台 | 电动冲床 | 上海金龟 | 1000N | 1 | 台 | ||
高度仪 | TASO | 0~800 | 2 | 台 | 气动冲床 | 上海金龟 | 气油压型 | 1 | 台 | ||
X-RAY探伤仪 | 赛可SEC | 5000N | 1 | 台 | 台钻 | 杭州西湖 | 西菱ZHX-12 | 5 | 台 | ||
台式光谱仪 | BAOXUN | BX616 | 1 | 台 | 台钻 | 杭州西湖 | 西湖Z406B-1 | 5 | 台 | ||
气密测试 | 1 | 台 | 攻丝机 | 杭州西湖 | 西菱SWT-12 | 1 | 台 | ||||
盐物测试仪 | 广硕 | 1 | 台 | 攻丝机 | 杭州西湖 | 西湖SWT-10 | 4 | 台 | |||
颗粒物检测仪 | 奥林巴斯 | 1 | 台 | 烘干机 | 2 | 台 |
上一页
下一页
上一页
下一页